Prislista för estetiska behandlingar
THERMACOOL och IPL-METODEN
Hudföryngring med Thermage/ThermaCool.Ansiktslyftning utan kirurgi
Kärl ansikte med IPL
Hårborttagning med IPL
Pigmentfläckar med IPL
RYNKBEHANDLINGAR, AKNEÄRR
Thermage / ThermaCool
Restylane
Kemisk peeling med BETA-LIFT
AHA-krämer(formula 405)
ÖVRIGT
Laser behandlingar
Ytliga blodkärl ben
Läppförstoring
Paketpris på flera behandlingar
Du får fördelaktiga priser när du köper ett paket på 3 eller 6 behandlingar. Du betalar hela summan vid den första behandlingen och får på så sätt billigare behandling än vid engångsbehandlingar.
Thermage / ThermaCool hudföryngring
Thermage pannlyft |
| 11 000 |
Thermage ansikte mitt- och nedre del inkl hals |
| 22 000 |
Thermage hela ansiktet inkl hals |
| 33 000 |
Thermage ögonlock och panna |
| 24 000 |
Thermage ögonlock | 14 000 | |
Thermage hela ansiktet inkl hals och ögonlock |
| 45 000 |
Kärl och pigment ansikte med IPL
Mindre områden | 1 500 |
Hela kinder | 2 000 |
Näsa, näsvingar | 1 500 |
Hela ansiktet | 3 000 |
Hela ansiktet paketpris 4 ggr | 10 000 |
Dekoltage | 3 500 |
Hals | 1 500 |
Händer | 2 500 |
Rynksprutor och Läppförstoring
Per spruta | |
Restylane 0,5 ml | 2 000 |
Restylane touch | 2 000 |
Restylane lipp | 3 500 |
Beta - Lift peeling
Kemisk peel med Beta-Lift | 900 |
AHA krämer
AHA krämer (formula 405) | 400 |
Laser
Laser ”skäggvårtor”,knutor, åldersvårtor .m.m | |
1 - 2 st | 1 000 |
3 - 5 st | 1 500 |
fler än 5 st | 2 000 |
Kärl ben
Kärl ben (microskleroterapi–sprutbehandling) | 1 200 |
Hårborttagning med IPL
Område | Ord. pris | Paket 3 ggr | Paket 6 ggr | |
| Pris per gång | Pris per gång | Pris per gång | |
| ||||
Haka | 1 200 | 1 000 | 800 | |
Överläpp | 1 000 | 800 | 700 | |
Haka + överläpp | 1 600 | 1 200 | 1 000 | |
Kinder | 1 600 | 1 200 |
1 000 | |
Polisonger | 1 000 | 800 | 700 | |
Helt ansikte | 2 500 | 1 600 | 1 400 | |
Hals | 1 600 | 1 200 | 1 000 | |
| ||||
Armhålor / axiller | 1 200 | 900 | 850 | |
Underarmar | 2 200 | 2 000 | 1 800 | |
Överarmar | 1 800 | 1 600 | 1 400 | |
Händer eller fötter | 1 000 | 900 | 850 | |
Hela armar | 3 200 | 2 600 | 2 500 | |
| ||||
Magsträng | kvin. | 800 | 600 | 500 |
| man | 1 500 | 1 200 | 1 000 |
Bröstvårtor | 1 200 | 700 | 500 | |
Bröst | 2 600 | 2 200 | 2 000 | |
Mage | man | 2 000 | 1 500 | 1 400 |
Mage + bröst | man | 3 600 | 2 700 | 2 600 |
| ||||
Nacke / hårfäste | 1 600 | 1 000 | 900 | |
Axlar / skuldror | 2 000 | 1 600 | 1 400 | |
Rygg, liten | 2 500 | 2 000 | 1 800 | |
Rygg, stor | 3 900 | 3 000 | 2 800 | |
Svank | 1 600 | 1 000 | 900 | |
Stuss | 2 000 | 1 600 | 1 500 | |
| ||||
Bikinilinje | 1 600 | 1 000 | 900 | |
Lår | 3 100 | 2 000 | 1 800 | |
Baksida lår | 1 900 | 1 000 | 900 | |
Insida lår | 1 900 | 1 000 | 900 | |
Insida lår + bikini | 2 300 | 1 600 | 1 400 | |
Underben | 2 100 | 1 500 | 1 400 | |
Hela ben | 4 500 | 3 000 | 2 600 | |
Hela ben + bikini | 5 200 | 3 600 | 3 300 | |
Axill + bikini | 2 400 | 1 600 | 1 400 | |
| ||||
Enstaka pulser / strån | 250 | |||
